Serie A | |||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
1. | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 23 | 54 | 16 | 6 | 1 | 49-12 | 37 | 9 | 2 | 0 | 30-6 | 24 | 7 | 4 | 1 | 19-6 | 13 | |
2. | ΡΟΜΑ | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 36-17 | 19 | 7 | 5 | 0 | 23-7 | 16 | 6 | 3 | 2 | 13-10 | 3 | |
3. | ΝΑΠΟΛΙ | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 42-30 | 12 | 6 | 3 | 2 | 26-17 | 9 | 6 | 3 | 3 | 16-13 | 3 | |
4. | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 35-22 | 13 | 4 | 5 | 2 | 15-9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 20-13 | 7 | |
5. | ΛΑΤΣΙΟ | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 38-26 | 12 | 7 | 0 | 4 | 21-12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 17-14 | 3 | |
6. | ΤΖΕΝΟΑ | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 35-28 | 7 | 4 | 5 | 3 | 17-14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18-14 | 4 | |
7. | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 29-26 | 3 | 5 | 6 | 0 | 16-9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13-17 | -4 | |
8. | ΠΑΛΕΡΜΟ | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 36-37 | -1 | 7 | 4 | 1 | 21-13 | 8 | 1 | 5 | 5 | 15-24 | -9 | |
9. | ΙΝΤΕΡ | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 37-30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 24-14 | 10 | 3 | 5 | 4 | 13-16 | -3 | |
10. | ΤΟΡΙΝΟ | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 26-24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14-9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 12-15 | -3 | |
11. | ΜΙΛΑΝ | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 33-30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 16-11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 17-19 | -2 | |
12. | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 23 | 29 | 6 | 11 | 6 | 29-33 | -4 | 3 | 6 | 2 | 13-11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16-22 | -6 | |
13. | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 26-31 | -5 | 4 | 4 | 4 | 16-14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10-17 | -7 | |
14. | ΕΜΠΟΛΙ | 23 | 24 | 4 | 12 | 7 | 22-27 | -5 | 3 | 5 | 4 | 10-12 | -2 | 1 | 7 | 3 | 12-15 | -3 | |
15. | ΚΙΕΒΟ | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 18-27 | -9 | 2 | 4 | 6 | 10-15 | -5 | 4 | 2 | 5 | 8-12 | -4 | |
16. | ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 26-42 | -16 | 4 | 2 | 5 | 14-17 | -3 | 2 | 4 | 6 | 12-25 | -13 | |
17. | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20-33 | -13 | 3 | 4 | 4 | 13-18 | -5 | 2 | 4 | 6 | 7-15 | -8 | |
18. | ΚΑΛΙΑΡΙ | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 30-43 | -13 | 2 | 3 | 6 | 12-21 | -9 | 2 | 5 | 5 | 18-22 | -4 | |
19. | ΤΣΕΖΕΝΑ | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 23-45 | -22 | 2 | 5 | 5 | 14-23 | -9 | 1 | 2 | 8 | 9-22 | -13 | |
20. | ΠΑΡΜΑ | 23 | 10(-1) | 3 | 2 | 18 | 20-47 | -27 | 2 | 1 | 9 | 12-21 | -9 | 1 | 1 | 9 | 8-26 | -18 |
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015
Serie A:Βαθμολογία 23ης Αγωνιστικής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου