1. | 14 | 11 | 2 | 1 | 30:5 | 35 | ||
2. | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:11 | 32 | ||
3. | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:12 | 26 | ||
4. | 14 | 6 | 7 | 1 | 19:11 | 25 | ||
5. | 14 | 6 | 6 | 2 | 26:18 | 24 | ||
6. | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 23 | ||
7. | 14 | 5 | 6 | 3 | 23:18 | 21 | ||
8. | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:18 | 21 | ||
9. | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:11 | 20 | ||
10. | 14 | 4 | 7 | 3 | 15:18 | 19 | ||
11. | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:22 | 18 | ||
12. | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:21 | 17 | ||
13. | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:21 | 15 | ||
14. | 14 | 3 | 5 | 6 | 8:15 | 14 | ||
15. | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:25 | 14 | ||
16. | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:17 | 13 | ||
17. | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:17 | 13 | ||
18. | 14 | 2 | 5 | 7 | 20:26 | 11 | ||
19. | 14 | 1 | 5 | 8 | 11:25 | 8 | ||
20. | 14 | 2 | 0 | 12 | 16:34 | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου