Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-0 |
2. | ΡΟΜΑ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-1 |
3. | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7-2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-1 |
4. | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9-5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 |
5. | ΜΙΛΑΝ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13-9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8-7 |
6. | ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6-5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-2 |
7. | ΛΑΤΣΙΟ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11-7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5-4 |
8. | ΙΝΤΕΡ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11-5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10-4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
9. | ΤΖΕΝΟΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-3 |
10. | ΝΑΠΟΛΙ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6-6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-2 |
11. | ΕΜΠΟΛΙ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8-8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-5 |
12. | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-3 |
13. | ΤΣΕΖΕΝΑ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5-10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1-7 |
14. | ΤΟΡΙΝΟ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3-5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 |
15. | ΚΙΕΒΟ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5-9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-4 |
16. | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2-8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-4 |
17. | ΚΑΛΙΑΡΙ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5-5 |
18. | ΠΑΡΜΑ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11-16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5-7 |
19. | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6-14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4-8 |
20. | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3-12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2-10 |
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014
Βαθμολογία Serie A:6η Αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου